Starší žáci
Připravujeme informace
Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Juřinka | 9 | 9 | 0 | 0 | 53:11 | 27 |
sd Podlesí/hrachovec | 8 | 5 | 1 | 2 | 41:26 | 16 |
Lidečko | 7 | 4 | 1 | 2 | 42:21 | 13 |
sd Val.Bystřice/Vidče | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:15 | 12 |
sd Kelč/rajnochovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:32 | 7 |
sd Vigantice/Hutisko | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:28 | 3 |
sd Kateřinice/Hošťálková | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:56 | 3 |
Soupiska mužstva
Obsah připravujeme.