
1.A třída sk. A
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. třída sk. B
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
Krajský přebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
10 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 16 | 15 |
11 | ![]() | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 |
Okresní přebor U15
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
10 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 |
Okresní přebor U13 sk. C
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
5 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
6 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
8 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 |




