SK Lidečko bylo spolupořadatelem vzpomínkové akce na Josefa Garguláka.
VÝSLEDKY ZÁVODU :
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Pohlaví | Výsledný čas |
| 1 | 11 | Zdeněk | Galda | 1986 | 10 | Muž | 39:46 |
| 2 | 7 | Tomáš | Frýdl | 1983 | 10 | Muž | 41:32 |
| 3 | 29 | Samuel | Tomeček | 2007 | 10 | Muž | 41:50 |
| 4 | 9 | Václav | Petrásek | 1976 | 10 | Muž | 42:14 |
| 5 | 10 | David | Lavička | 1973 | 10 | Muž | 43:01 |
| 6 | 19 | Petr | Pospíšil | 1979 | 10 | Muž | 43:33 |
| 7 | 12 | Zbyněk | Raška | 1975 | 10 | Muž | 46:02 |
| 8 | 14 | Jan | Bezslezina | 1981 | 10 | Muž | 46:13 |
| 9 | 24 | Jakub | Šálek | 1997 | 10 | Muž | 47:07 |
| 10 | 13 | Bob | Komín | 1976 | 10 | Muž | 47:56 |
| 11 | 38 | Martin | Františák | 1991 | 10 | Muž | 48:32 |
| 12 | 21 | Pavel | Gabrhel | 1974 | 10 | Muž | 49:46 |
| 13 | 4 | Karel | Sýkora | 1967 | 10 | Muž | 49:49 |
| 14 | 2 | Jaroslav | Buček | 1975 | 10 | Muž | 51:17 |
| 15 | 39 | Jaroslav | Rumánek | 1982 | 10 | Muž | 53:19 |
| 16 | 16 | Viktor | Polách | 1983 | 10 | Muž | 57:20 |
| 17 | 34 | Josef | Zádrapa | 1974 | 10 | Muž | 57:47 |
| 18 | 36 | Josef | Slánský | 1986 | 10 | Muž | 58:26 |
| 19 | 23 | Lukáš | Pavelák | 2008 | 10 | Muž | 60:41 |
| 20 | 40 | Jakub | Kocourek | 2002 | 10 | Muž | 61:21 |
| 21 | 42 | Zdeňka | Garguláková | 1963 | 10 | Muž | 62:37 |
| 22 | 43 | Jan | Trčka | 1998 | 10 | Muž | 64:52 |
| 22 | 44 | Jindřich | Trčka | 1999 | 10 | Muž | 64:52 |
| 24 | 37 | Radim | Buček | 2008 | 10 | Muž | 67:40 |
| 25 | 8 | Lubomír | Švirák | 1961 | 10 | Muž | 67:42 |
| 26 | 27 | Štefan | Groš | 1961 | 10 | Muž | 67:46 |
| 1 | 15 | Eva | Kučerová | 1984 | 10 | Žena | 46:12 |
| 2 | 3 | Mária | Sykorová | 1979 | 10 | Žena | 47:54 |
| 3 | 5 | Tereza | Sucháčková | 1992 | 10 | Žena | 55:37 |
| 4 | 6 | Eva | Galušková | 1983 | 10 | Žena | 55:45 |
| 5 | 35 | Jana | Moravcová | 1981 | 10 | Žena | 55:49 |
| 6 | 33 | Kateřina | Zádrapová | 1980 | 10 | Žena | 60:51 |
| 7 | 22 | Natálie | Gabrhelová | 1999 | 10 | Žena | 63:20 |
| 8 | 20 | Marcela | Paveláková | 1977 | 10 | Žena | 75:39 |
| 8 | 30 | Alena | Holbová | 1986 | 10 | Žena | 75:39 |
| 8 | 31 | Dorota | Naňáková | 2013 | 10 | Žena | 75:39 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gOQk9Nrb5L94FOAaWRCS818FicYAdz0v/edit?gid=1336989098#gid=1336989098