
1.A třída sk. B
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
4 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
6 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
7 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
14 | ![]() | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
III. třída sk. B
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
Krajský přebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
6 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
11 | ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 |
12 | ![]() | 23 | 4 | 2 | 17 | 14 |
13 | ![]() | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 |
14 | ![]() | 24 | 3 | 1 | 20 | 10 |
Okresní přebor U15
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
8 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 10 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
10 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Okresní přebor U13 sk. C
Pos | Klub | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
7 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 |
8 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
Novinky




